Aluminum Nickel Bronze Bar
Future Metals is a supplier of quality aluminum nickel bronze bar.
Premium supplier of Aluminum Nickel Bronze Bar
We specialize in 630, but carry a great selection of aluminum nickel bronze bar such as C63020 and C95510, available in a variety of specifications and offer cut to length programs from our strategically located facilities around the world. Browse our selection of aluminum nickel aircraft bar here or get in touch with a Future Metals professional for a personalized quote on your next aluminum nickel aircraft grade bar order.
Note: Additional sizes available, not all sizes shown are available from stock. Please contact us to check availability.
C63000 ALUMINUM NICKEL BRONZE BAR |
||
---|---|---|
Size (inches) | Grade | Specification |
1/4 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
3/8 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
1/2 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
5/8 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
3/4 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
7/8 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
1 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
1 1/8 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
1 1/4 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
1 3/8 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
1 1/2 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
1 5/8 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
1 3/4 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
1 7/8 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
2 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
2 1/8 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
2 1/4 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
2 3/8 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
2 1/2 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
3 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
3 1/2 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
4 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
4 1/2 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
5 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
5 1/2 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
6 | C63000 | QQ-C 00645B (1), ASTM B150 03 C63000 TQ50 |
C63000 ALUMINUM NICKEL BRONZE BAR |
||
---|---|---|
Size (inches) | Grade | Specification |
1/4 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
3/8 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
1/2 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
5/8 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
3/4 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
7/8 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
1 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
1 1/8 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
1 1/4 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
1 3/8 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
1 1/2 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
1 5/8 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
1 3/4 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
1 7/8 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
2 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
2 1/8 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
2 1/4 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
2 3/8 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
2 1/2 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
3 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
3 1/2 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
4 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
4 1/2 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
5 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
5 1/2 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
6 | C63000 | AMS 4640, AMS 4640 F96 TQ50, AMS 4640 F96 HR50 |
C63020 ALUMINUM NICKEL BRONZE BAR |
||
---|---|---|
Size (inches) | Grade | Specification |
1/4 | C63020 | AMS 4590 |
3/8 | C63020 | AMS 4590 |
1/2 | C63020 | AMS 4590 |
5/8 | C63020 | AMS 4590 |
3/4 | C63020 | AMS 4590 |
7/8 | C63020 | AMS 4590 |
1 | C63020 | AMS 4590 |
1 1/8 | C63020 | AMS 4590 |
1 1/4 | C63020 | AMS 4590 |
1 3/8 | C63020 | AMS 4590 |
1 1/2 | C63020 | AMS 4590 |
1 5/8 | C63020 | AMS 4590 |
1 3/4 | C63020 | AMS 4590 |
1 7/8 | C63020 | AMS 4590 |
2 | C63020 | AMS 4590 |
2 1/8 | C63020 | AMS 4590 |
2 1/4 | C63020 | AMS 4590 |
2 3/8 | C63020 | AMS 4590 |
2 1/2 | C63020 | AMS 4590 |
3 | C63020 | AMS 4590 |
3 1/2 | C63020 | AMS 4590 |
4 | C63020 | AMS 4590 |
4 1/2 | C63020 | AMS 4590 |
5 | C63020 | AMS 4590 |
5 1/2 | C63020 | AMS 4590 |
6 | C63020 | AMS 4590 |
C95510 ALUMINUM NICKEL BRONZE BAR |
||
---|---|---|
Size (inches) | Grade | Specification |
1/4 | C95510 | AMS 4880 |
3/8 | C95510 | AMS 4880 |
1/2 | C95510 | AMS 4880 |
5/8 | C95510 | AMS 4880 |
3/4 | C95510 | AMS 4880 |
7/8 | C95510 | AMS 4880 |
1 | C95510 | AMS 4880 |
1 1/8 | C95510 | AMS 4880 |
1 1/4 | C95510 | AMS 4880 |
1 3/8 | C95510 | AMS 4880 |
1 1/2 | C95510 | AMS 4880 |
1 5/8 | C95510 | AMS 4880 |
1 3/4 | C95510 | AMS 4880 |
1 7/8 | C95510 | AMS 4880 |
2 | C95510 | AMS 4880 |
2 1/8 | C95510 | AMS 4880 |
2 1/4 | C95510 | AMS 4880 |
2 3/8 | C95510 | AMS 4880 |
2 1/2 | C95510 | AMS 4880 |
3 | C95510 | AMS 4880 |
3 1/2 | C95510 | AMS 4880 |
4 | C95510 | AMS 4880 |
4 1/2 | C95510 | AMS 4880 |
5 | C95510 | AMS 4880 |
5 1/2 | C95510 | AMS 4880 |
6 | C95510 | AMS 4880 |